Mål (mm x m) | Ref. |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V201WM1/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V201WM1/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V201WM1/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V201WM1/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V201WM1/1 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V201WM1/1 |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
Category | 200-SERIEN KVALITETSFOLIE POLYMERISK |
LINER | PE |
TYPE_SUPPORT | vitres, enseignes |
APPLICATION | marquage ext/int |
DURABILITY | lang holdbarhed |
TYPE_PRODUCT | polymerisk PVC |
TYPE_SURFACE | let buet |
COLOR_ADHESIF | incolore |
FINITION | mat |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.