Mål (mm x m) | Ref. |
- 1050 x 5 | DIJ1050ADG/HX201WG2/5 |
- 1050 x 10 | DIJ1050ADG/HX201WG2/10 |
- 1050 x 15 | DIJ1050ADG/HX201WG2/15 |
- 1050 x 20 | DIJ1050ADG/HX201WG2/20 |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/HX201WG2/1 |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/HX201WG2/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/HX201WG2/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/HX201WG2/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/HX201WG2/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/HX201WG2/1 |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
Category | 200-SERIEN KVALITETSFOLIE POLYMERISK |
TYPE_PRODUCT | polymerisk PVC |
TYPE_SURFACE | let buet |
COLOR_ADHESIF | incolore |
FINITION | blank |
LINER | HEX'Press |
TYPE_SUPPORT | vitres, enseignes |
APPLICATION | marquage ext/int |
DURABILITY | lang holdbarhed |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.