Mål (mm x m) | Ref. |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/HX200WG2/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/HX200WG2/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/HX200WG2/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/HX200WG2/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/HX200WG2/1 |
- 1600 x 5 | DIJ1600ADG/HX200WG2/5 |
- 1600 x 10 | DIJ1600ADG/HX200WG2/10 |
- 1600 x 15 | DIJ1600ADG/HX200WG2/15 |
- 1600 x 20 | DIJ1600ADG/HX200WG2/20 |
- 1600 x 25 | DIJ1600ADG/HX200WG2/25 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/HX200WG2/1 |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
APPLICATION GUIDE | Se applicationsguide |
Category | 200-SERIEN KVALITETSFOLIE POLYMERISK |
TYPE_SUPPORT | vitres, enseignes |
COLOR_ADHESIF | gris |
FINITION | blank |
TYPE_PRODUCT | polymerisk PVC |
APPLICATION | marquage ext/int |
TYPE_SURFACE | let buet |
DURABILITY | lang holdbarhed |
LINER | HEX'Press |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
GUIDE APPLICATION | Se applicationsguide |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.