Mål (mm x m) | Ref. |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V362CG1/1 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V362CG1/1 |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
APPLICATION GUIDE | Se applicationsguide |
Category | TRANSPARENT & TRANSLUCENT FOLIE |
TYPE_PRODUCT | PVC monomère |
APPLICATION | vitrophanie |
TYPE_SURFACE | flade |
DURABILITY | kampagne folie |
LINER | PE |
TYPE_SUPPORT | vitres, caissons lumineux |
COLOR_ADHESIF | incolore |
FINITION | blank |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
GUIDE APPLICATION | Se applicationsguide |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.