| Mål (mm x m) | Ref. |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V202CG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V202CG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V202CG1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V202CG1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V202CG1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V202CG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V202CG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V202CG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V202CG1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V202CG1/1 |
| TEKNISK DATAARK | Se datablad |
| APPLICATION GUIDE | Se applicationsguide |
| Category | TRANSPARENT & TRANSLUCENT FOLIE |
| FINITION | blank |
| TYPE_PRODUCT | polymerisk PVC |
| APPLICATION | Vindue |
| TYPE_SURFACE | let buet |
| DURABILITY | mellemlang holdbarhed |
| LINER | Liner PE |
| TYPE_SUPPORT | glas, lyskasser |
| COLOR_ADHESIF | klar |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TEKNISK DATAARK | Se datablad |
| GUIDE APPLICATION | Se applicationsguide |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.