Mål (mm x m) | Ref. |
- 1230 x 5 | DHK1230N/KG8890M/5 |
- 1230 x 15 | DHK1230N/KG8890M/15 |
1230 X 30 | BHK1230N-30/KG8890M/1 |
APPLICATION GUIDE | Se applicationsguide |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
Category | SMARTAC KG8000 STØBT |
LINER | kraft |
APPLICATION | marquage ext/int |
TYPE_SUPPORT | véhicules |
COLOR_FILM | Deep Black |
FINITION | mat |
TYPE_PRODUCT | Støbt PVC |
COLOR_ADHESIF | incolore |
TYPE_SURFACE | let buet |
DURABILITY | lang holdbarhed |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
GUIDE APPLICATION | Se applicationsguide |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.