Mål (mm x m) | Ref. |
- 1520 x 5 | DHK1520N/HX20P004B/5 |
- 1520 x 10 | DHK1520N/HX20P004B/10 |
- 1520 x 15 | DHK1520N/HX20P004B/15 |
- 1520 x 20 | DHK1520N/HX20P004B/20 |
1520 X 25 | BHK1520N-25/HX20P004B/1 |
APPLICATION GUIDE | Se applicationsguide |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
Category | SKINTAC HX20000 STØBT |
DURABILITY | lang holdbarhed |
LINER | HEX'Press |
APPLICATION | wrapping |
TYPE_PRODUCT | Støbt PVC |
COLOR_FILM | Apollo Blue |
TYPE_SURFACE | konkave og konvekse |
FINITION | blank |
POST_TITLE | SKINTAC HX20000 |
COLOR_ADHESIF | incolore |
TYPE_SUPPORT | véhicules |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
GUIDE APPLICATION | Se applicationsguide |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.