| Mål (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHM0615N/MM2829/5 |
| - 615 x 10 | DHM0615N/MM2829/10 |
| - 615 x 15 | DHM0615N/MM2829/15 |
| - 615 x 20 | DHM0615N/MM2829/20 |
| - 1230 x 5 | DHM1230N/MM2829/5 |
| - 1230 x 10 | DHM1230N/MM2829/10 |
| - 1230 x 15 | DHM1230N/MM2829/15 |
| - 1230 x 20 | DHM1230N/MM2829/20 |
| 1230 X 50 | BHM1230N-50/MM2829/1 |
| TEKNISK DATAARK | Se datablad |
| Category | MICROTAC M2000/ME2000 MONOMERISK |
| APPLICATION | kampagne |
| TYPE_SUPPORT | vinduer, skiltning |
| COLOR_FILM | MM2829 : White Matt |
| FINITION | mat |
| LINER | kraftliner |
| TYPE_PRODUCT | Monomerisk PVC |
| COLOR_ADHESIF | klar |
| TYPE_SURFACE | flade |
| DURABILITY | kampagne folie |
| POST_TITLE | MICROTAC M2000 |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TEKNISK DATAARK | Se datablad |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.