Mål (mm x m) | Ref. |
Acrylic Foam Clear StrgAdh | N2TT0012-33/TT32905/1 |
Acrylic Foam Clear StrgAdh | N2TT0019-33/TT32905/1 |
Acrylic Foam Clear StrgAdh | N2TT0009-33/TT32905/1 |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
APPLICATION GUIDE | Se applicationsguide |
Category | TEKNISK TAPE |
FINITION | blank |
POST_TITLE | DOUBLE-SIDED |
APPLICATION | fixation |
TYPE_SUPPORT | vitres, enseignes, murs, objets |
DURABILITY | kampagne folie |
LINER | PEBD |
TYPE_PRODUCT | autre |
COLOR_ADHESIF | incolore |
TYPE_SURFACE | flade |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
GUIDE APPLICATION | Se applicationsguide |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato: 2019-03-04
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.