Mål (mm x m) | Ref. |
- 615 x 5 | DHS0615N/S5193B/5 |
- 615 x 15 | DHS0615N/S5193B/15 |
- 1230 x 5 | DHS1230N/S5193B/5 |
- 1230 x 15 | DHS1230N/S5193B/15 |
1230 X 30 | BHS1230N/S5193B/1 |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
APPLICATION GUIDE | Se applicationsguide |
Category | SUPTAC S5000 POLYMERISK |
LINER | kraft |
APPLICATION | marquage ext/int, vitrophanie |
TYPE_SUPPORT | vitres, enseignes, murs, objets, véhicules |
COLOR_FILM | Cardinal Red |
FINITION | blank |
TYPE_PRODUCT | polymerisk PVC |
COLOR_ADHESIF | incolore |
TYPE_SURFACE | let buet |
DURABILITY | lang holdbarhed |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
GUIDE APPLICATION | Se applicationsguide |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.