| Mål (mm x m) | Ref. |
| - 1230 x 25 | DHA1230N/A5889B/25 |
| 1230 X 30 | BHA1230N-30/A5889B/1 |
| APPLICATION GUIDE | Se applicationsguide |
| TEKNISK DATAARK | Se datablad |
| Category | SMARTAC EVOLUTION A5000 |
| POST_TITLE | SMARTAC EVOLUTION A5000 |
| COLOR_ADHESIF | klar |
| TYPE_SUPPORT | køretøjer, skiltning |
| DURABILITY | lang holdbarhed |
| LINER | kraftliner |
| APPLICATION | indendørs/udendørs |
| TYPE_PRODUCT | PVC-FRI |
| COLOR_FILM | Coal Black |
| TYPE_SURFACE | buede, konkave og konvekse |
| FINITION | blank |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| GUIDE APPLICATION | Se applicationsguide |
| TEKNISK DATAARK | Se datablad |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato: 2019-03-04
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.