Mål (mm x m) | Ref. |
- 1520 x 10 | DHS1520N/HXS5CANB/10 |
1520 X 30 | BHS1520N/HXS5CANB/1 |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
Category | POLYMERISK SUPTAC HXS5000 |
COLOR_ADHESIF | klar |
DURABILITY | lang holdbarhed |
POST_TITLE | SUPTAC HXS5000 |
APPLICATION | indendørs/udendørs, vinduer |
TYPE_SURFACE | let buet |
COLOR_FILM | Black Carbon |
FINITION | tekstureret |
LINER | HEX'Press liner |
TYPE_PRODUCT | polymerisk PVC |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.