Mål (mm x m) | Ref. |
1520 X 25 | BNV1520N-25/PCSTAR01S/1 |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
Category | LAMINAT MED EFFEKT |
TYPE_PRODUCT | Støbt PVC |
COLOR_ADHESIF | incolore |
TYPE_SURFACE | konkave og konvekse |
DURABILITY | mellemlang holdbarhed |
POST_TITLE | PCSTAR01S |
APPLICATION | marquage ext/int |
TYPE_SUPPORT | véhicules |
COLOR_FILM | PCSTAR01S : PC 70µ effet Pailleté Blanc Perlé SM |
FINITION | satin |
LINER | PE |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.