Mål (mm x m) | Ref. |
- 500 x 5 | DNH0500N/CC28/5 |
- 500 x 10 | DNH0500N/CC28/10 |
- 500 x 15 | DNH0500N/CC28/15 |
- 500 x 20 | DNH0500N/CC28/20 |
500 X 25 | BNH0500N-25/CC28/1 |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
APPLICATION GUIDE | Se applicationsguide |
Category | LINER MED SVAGT KLAEBER - COLORCUT |
TYPE_PRODUCT | PU polyuréthane |
COLOR_FILM | Water Blue |
LINER | liner med klæber |
TYPE_SURFACE | tekstil |
FINITION | mat |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
GUIDE APPLICATION | Se applicationsguide |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato: 2023-03-06
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.