Mål (mm x m) | Ref. |
- 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V240WG1/5 |
- 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V240WG1/10 |
- 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V240WG1/15 |
- 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V240WG1/20 |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V240WG1/1 |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V240WG1/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V240WG1/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V240WG1/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V240WG1/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V240WG1/1 |
- 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V240WG1/5 |
- 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V240WG1/10 |
- 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V240WG1/15 |
- 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V240WG1/20 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V240WG1/1 |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
Category | 240-SERIEN POLYMERISK |
DURABILITY | mellemlang holdbarhed |
TYPE_PRODUCT | polymerisk PVC |
APPLICATION | marquage ext/int |
TYPE_SURFACE | let buet |
COLOR_FILM | White |
FINITION | blank |
LINER | PE |
TYPE_SUPPORT | vitres, enseignes |
COLOR_ADHESIF | gris |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TEKNISK DATAARK | Se datablad |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Les options ne sont disponibles que pour les clients HEXIS connectés !
Advarsel: Sidste artikel på lager!
Tilgængelighedsdato: 2019-03-04
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.